11月16日 今天 · 内蒙古包头实况 4℃
包头天气包头15天天气预报
☁️
-3~4℃
阴西北风 3级 · 湿度37%
空气质量143 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 3级
日出07:27
日落17:22
相对湿度37%
🌤 包头未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月16日今天 | 今天 | ☁️阴 | 4℃ / -3℃ | 西北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 2℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 0℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -7℃ | 北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 0℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 4℃ / -7℃ | 东风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ☁️阴 | 4℃ / -4℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | 2℃ / -6℃ | 北风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌨️小雪 | 2℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月28日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -5℃ | 东风 2级 |
| 11月29日 | 周日 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -3℃ | 东南风 1级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 5℃ / -1℃ | 北风 3级 |
包头生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率8%
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 37%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航